Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 186 123
2. 242 148
3. 462 401
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 890 | średnio: 74.17 | min: 0 | max: 462 razem: 672 | średnio: 56 | min: 0 | max: 401
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 2 2
3. 6 4
4. 5 5
5. 27 9
6. 11 6
7. 2 2
8. 5 5
9. 1 1
10. 2 2
11. 3 3
12. 25 13
13. 3 3
14. 9 9
15. 7 5
16. 12 10
17. 8 6
18. 8 7
19. 11 11
20. 18 13
21. 13 12
22. 42 40
23. 46 45
24. 55 55
25. 49 48
26. 32 29
27. 21 20
28. 25 24
29. 12 11
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 462 | średnio: 14.9 | min: 0 | max: 55 razem: 401 | średnio: 12.94 | min: 0 | max: 55
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 2 1
10:00 2 2
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 4 4
14:00 1 1
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 2 2
20:00 1 1
21:00 3 3
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 4 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 3 3
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 3
09:00 0 0
10:00 3 2
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
129038